МеталлопрокатТрубыГОСТ 8639-82
Вес квадратной трубы: таблица размеров и масса 1 метра
Квадратная профильная труба применяется в каркасах, ограждениях и несущих конструкциях. В таблице — стандартные размеры по ГОСТ 8639-82 и масса одного метра.
Таблица размеров и массы
145 из 145
| Размер | Сторона, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | м в тонне | Сечение, см² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10×0,8 | 10 | 0,8 | 0,222 | 4 505 м | 0,283 | → |
| 10×10×0,9 | 10 | 0,9 | 0,246 | 4 065 м | 0,314 | → |
| 10×10×1 | 10 | 1 | 0,269 | 3 717 м | 0,343 | → |
| 10×10×1,2 | 10 | 1,2 | 0,312 | 3 205 м | 0,398 | → |
| 10×10×1,4 | 10 | 1,4 | 0,352 | 2 841 м | 0,448 | → |
| 15×15×0,8 | 15 | 0,8 | 0,348 | 2 874 м | 0,443 | → |
| 15×15×0,9 | 15 | 0,9 | 0,388 | 2 577 м | 0,494 | → |
| 15×15×1 | 15 | 1 | 0,426 | 2 347 м | 0,543 | → |
| 15×15×1,2 | 15 | 1,2 | 0,501 | 1 996 м | 0,638 | → |
| 15×15×1,4 | 15 | 1,4 | 0,571 | 1 751 м | 0,728 | → |
| 15×15×1,5 | 15 | 1,5 | 0,605 | 1 653 м | 0,771 | → |
| 20×20×0,8 | 20 | 0,8 | 0,474 | 2 110 м | 0,603 | → |
| 20×20×0,9 | 20 | 0,9 | 0,529 | 1 890 м | 0,674 | → |
| 20×20×1 | 20 | 1 | 0,583 | 1 715 м | 0,743 | → |
| 20×20×1,2 | 20 | 1,2 | 0,689 | 1 451 м | 0,878 | → |
| 20×20×1,4 | 20 | 1,4 | 0,791 | 1 264 м | 1,01 | → |
| 20×20×1,5 | 20 | 1,5 | 0,841 | 1 189 м | 1,071 | → |
| 20×20×2 | 20 | 2 | 1,075 | 930 м | 1,37 | → |
| 25×25×0,8 | 25 | 0,8 | 0,599 | 1 669 м | 0,763 | → |
| 25×25×0,9 | 25 | 0,9 | 0,67 | 1 493 м | 0,854 | → |
| 25×25×1 | 25 | 1 | 0,74 | 1 351 м | 0,943 | → |
| 25×25×1,2 | 25 | 1,2 | 0,878 | 1 139 м | 1,12 | → |
| 25×25×1,4 | 25 | 1,4 | 1,01 | 990 м | 1,29 | → |
| 25×25×1,5 | 25 | 1,5 | 1,07 | 935 м | 1,37 | → |
| 25×25×2 | 25 | 2 | 1,39 | 719 м | 1,77 | → |
| 25×25×2,5 | 25 | 2,5 | 1,68 | 595 м | 2,14 | → |
| 25×25×3 | 25 | 3 | 1,95 | 513 м | 2,48 | → |
| 30×30×0,8 | 30 | 0,8 | 0,725 | 1 379 м | 0,923 | → |
| 30×30×0,9 | 30 | 0,9 | 0,811 | 1 233 м | 1,03 | → |
| 30×30×1 | 30 | 1 | 0,897 | 1 115 м | 1,14 | → |
| 30×30×1,2 | 30 | 1,2 | 1,07 | 935 м | 1,36 | → |
| 30×30×1,3 | 30 | 1,3 | 1,15 | 870 м | 1,46 | → |
| 30×30×1,4 | 30 | 1,4 | 1,23 | 813 м | 1,57 | → |
| 30×30×1,5 | 30 | 1,5 | 1,31 | 763 м | 1,67 | → |
| 30×30×2 | 30 | 2 | 1,7 | 588 м | 2,17 | → |
| 30×30×2,5 | 30 | 2,5 | 2,07 | 483 м | 2,64 | → |
| 30×30×3 | 30 | 3 | 2,42 | 413 м | 3,08 | → |
| 30×30×3,5 | 30 | 3,5 | 2,75 | 364 м | 3,5 | → |
| 30×30×4 | 30 | 4 | 3,04 | 329 м | 3,88 | → |
| 32×32×4 | 32 | 4 | 3,3 | 303 м | 4,2 | → |
| 35×35×0,8 | 35 | 0,8 | 0,85 | 1 176 м | 1,083 | → |
| 35×35×0,9 | 35 | 0,9 | 0,953 | 1 049 м | 1,21 | → |
| 35×35×1,4 | 35 | 1,4 | 1,45 | 690 м | 1,85 | → |
| 35×35×1,5 | 35 | 1,5 | 1,55 | 645 м | 1,97 | → |
| 35×35×2 | 35 | 2 | 2,02 | 495 м | 2,57 | → |
| 35×35×2,5 | 35 | 2,5 | 2,46 | 407 м | 3,14 | → |
| 35×35×3 | 35 | 3 | 2,89 | 346 м | 3,68 | → |
| 35×35×3,5 | 35 | 3,5 | 3,3 | 303 м | 4,2 | → |
| 35×35×4 | 35 | 4 | 3,67 | 272 м | 4,68 | → |
| 35×35×5 | 35 | 5 | 4,37 | 229 м | 5,57 | → |
| 36×36×4 | 36 | 4 | 3,8 | 263 м | 4,84 | → |
| 40×40×1,4 | 40 | 1,4 | 1,67 | 599 м | 2,13 | → |
| 40×40×1,5 | 40 | 1,5 | 1,78 | 562 м | 2,27 | → |
| 40×40×2 | 40 | 2 | 2,33 | 429 м | 2,97 | → |
| 40×40×2,5 | 40 | 2,5 | 2,85 | 351 м | 3,64 | → |
| 40×40×3 | 40 | 3 | 3,36 | 298 м | 4,28 | → |
| 40×40×3,5 | 40 | 3,5 | 3,85 | 260 м | 4,9 | → |
| 40×40×4 | 40 | 4 | 4,3 | 233 м | 5,48 | → |
| 40×40×5 | 40 | 5 | 5,16 | 194 м | 6,57 | → |
| 40×40×6 | 40 | 6 | 5,92 | 169 м | 7,54 | → |
| 42×42×3 | 42 | 3 | 3,55 | 282 м | 4,52 | → |
| 42×42×3,5 | 42 | 3,5 | 4,07 | 246 м | 5,18 | → |
| 42×42×4 | 42 | 4 | 4,56 | 219 м | 5,8 | → |
| 42×42×5 | 42 | 5 | 5,47 | 183 м | 6,97 | → |
| 42×42×6 | 42 | 6 | 6,3 | 159 м | 8,02 | → |
| 45×45×2 | 45 | 2 | 2,65 | 377 м | 3,37 | → |
| 45×45×3 | 45 | 3 | 3,83 | 261 м | 4,88 | → |
| 45×45×3,5 | 45 | 3,5 | 4,4 | 227 м | 5,6 | → |
| 45×45×4 | 45 | 4 | 4,93 | 203 м | 6,28 | → |
| 45×45×5 | 45 | 5 | 5,94 | 168 м | 7,57 | → |
| 45×45×6 | 45 | 6 | 6,86 | 146 м | 8,74 | → |
| 45×45×7 | 45 | 7 | 7,69 | 130 м | 9,8 | → |
| 45×45×8 | 45 | 8 | 8,43 | 119 м | 10,74 | → |
| 50×50×2 | 50 | 2 | 2,96 | 338 м | 3,77 | → |
| 50×50×2,5 | 50 | 2,5 | 3,64 | 275 м | 4,64 | → |
| 50×50×3 | 50 | 3 | 4,31 | 232 м | 5,48 | → |
| 50×50×3,5 | 50 | 3,5 | 4,94 | 202 м | 6,3 | → |
| 50×50×4 | 50 | 4 | 5,56 | 180 м | 7,08 | → |
| 50×50×4,5 | 50 | 4,5 | 6,16 | 162 м | 7,84 | → |
| 50×50×5 | 50 | 5 | 6,73 | 149 м | 8,57 | → |
| 50×50×6 | 50 | 6 | 7,8 | 128 м | 9,94 | → |
| 50×50×7 | 50 | 7 | 8,79 | 114 м | 11,2 | → |
| 50×50×8 | 50 | 8 | 9,69 | 103 м | 12,34 | → |
| 55×55×3 | 55 | 3 | 4,78 | 209 м | 6,09 | → |
| 60×60×2 | 60 | 2 | 3,59 | 279 м | 4,57 | → |
| 60×60×2,5 | 60 | 2,5 | 4,43 | 226 м | 5,64 | → |
| 60×60×3 | 60 | 3 | 5,25 | 190 м | 6,69 | → |
| 60×60×3,5 | 60 | 3,5 | 6,04 | 166 м | 7,7 | → |
| 60×60×4 | 60 | 4 | 6,82 | 147 м | 8,68 | → |
| 60×60×5 | 60 | 5 | 8,3 | 120 м | 10,57 | → |
| 60×60×6 | 60 | 6 | 9,69 | 103 м | 12,34 | → |
| 60×60×7 | 60 | 7 | 11 | 91 м | 14 | → |
| 60×60×8 | 60 | 8 | 12,2 | 82 м | 15,54 | → |
| 65×65×6 | 65 | 6 | 10,63 | 94 м | 13,54 | → |
| 70×70×3 | 70 | 3 | 6,19 | 162 м | 7,88 | → |
| 70×70×3,5 | 70 | 3,5 | 7,14 | 140 м | 9,1 | → |
| 70×70×4 | 70 | 4 | 8,07 | 124 м | 10,28 | → |
| 70×70×5 | 70 | 5 | 9,87 | 101 м | 12,57 | → |
| 70×70×6 | 70 | 6 | 11,57 | 86 м | 14,74 | → |
| 70×70×7 | 70 | 7 | 13,19 | 76 м | 16,8 | → |
| 70×70×8 | 70 | 8 | 14,71 | 68 м | 18,74 | → |
| 80×80×3 | 80 | 3 | 7,13 | 140 м | 9,09 | → |
| 80×80×3,5 | 80 | 3,5 | 8,24 | 121 м | 10,5 | → |
| 80×80×4 | 80 | 4 | 9,33 | 107 м | 11,88 | → |
| 80×80×5 | 80 | 5 | 11,44 | 87 м | 14,57 | → |
| 80×80×6 | 80 | 6 | 13,46 | 74 м | 17,14 | → |
| 80×80×7 | 80 | 7 | 15,38 | 65 м | 19,6 | → |
| 80×80×8 | 80 | 8 | 17,22 | 58 м | 21,94 | → |
| 80×80×9 | 80 | 9 | 18,97 | 53 м | 24,17 | → |
| 80×80×10 | 80 | 10 | 20,63 | 48 м | 26,28 | → |
| 80×80×11 | 80 | 11 | 22,2 | 45 м | 28,28 | → |
| 90×90×3 | 90 | 3 | 8,07 | 124 м | 10,28 | → |
| 90×90×4 | 90 | 4 | 10,59 | 94 м | 13,48 | → |
| 90×90×5 | 90 | 5 | 13 | 77 м | 16,57 | → |
| 90×90×6 | 90 | 6 | 15,34 | 65 м | 19,54 | → |
| 90×90×7 | 90 | 7 | 17,58 | 57 м | 22,4 | → |
| 90×90×8 | 90 | 8 | 19,73 | 51 м | 25,14 | → |
| 100×100×3 | 100 | 3 | 9,02 | 111 м | 11,48 | → |
| 100×100×4 | 100 | 4 | 11,84 | 84 м | 15,08 | → |
| 100×100×5 | 100 | 5 | 14,58 | 69 м | 18,57 | → |
| 100×100×6 | 100 | 6 | 17,22 | 58 м | 21,94 | → |
| 100×100×7 | 100 | 7 | 19,78 | 51 м | 25,2 | → |
| 100×100×8 | 100 | 8 | 22,25 | 45 м | 28,34 | → |
| 100×100×9 | 100 | 9 | 24,62 | 41 м | 31,37 | → |
| 110×110×6 | 110 | 6 | 19,11 | 52 м | 24,34 | → |
| 110×110×7 | 110 | 7 | 21,98 | 45 м | 28 | → |
| 110×110×8 | 110 | 8 | 24,76 | 40 м | 31,54 | → |
| 110×110×9 | 110 | 9 | 27,45 | 36 м | 34,97 | → |
| 120×120×6 | 120 | 6 | 20,99 | 48 м | 26,74 | → |
| 120×120×7 | 120 | 7 | 24,18 | 41 м | 30,8 | → |
| 120×120×8 | 120 | 8 | 27,27 | 37 м | 34,74 | → |
| 120×120×9 | 120 | 9 | 30,28 | 33 м | 38,57 | → |
| 140×140×6 | 140 | 6 | 24,76 | 40 м | 31,54 | → |
| 140×140×7 | 140 | 7 | 28,57 | 35 м | 36,4 | → |
| 140×140×8 | 140 | 8 | 32,29 | 31 м | 41,14 | → |
| 140×140×9 | 140 | 9 | 35,93 | 28 м | 45,77 | → |
| 150×150×7 | 150 | 7 | 30,77 | 32 м | 39,2 | → |
| 150×150×8 | 150 | 8 | 34,81 | 29 м | 44,34 | → |
| 150×150×9 | 150 | 9 | 38,75 | 26 м | 49,37 | → |
| 150×150×10 | 150 | 10 | 42,61 | 23 м | 54,28 | → |
| 180×180×8 | 180 | 8 | 42,34 | 24 м | 53,94 | → |
| 180×180×9 | 180 | 9 | 47,23 | 21 м | 60,17 | → |
| 180×180×10 | 180 | 10 | 52,03 | 19 м | 66,28 | → |
| 180×180×12 | 180 | 12 | 61,36 | 16 м | 78,17 | → |
| 180×180×14 | 180 | 14 | 70,33 | 14 м | 89,59 | → |
Масса указана для 1 м. Формула и допуски: m = 4 × (a − s) × s × 7,85 / 1000.
Популярные размеры
Как считается масса
m = 4 × (a − s) × s × 7,85 / 1000. Данные приведены по ГОСТ 8639-82. Плотность стали принята 7,85 г/см³.
- Масса взята из таблицы ГОСТ 8639-82 для стали плотностью 7,85 г/см³.
- Фактическая масса зависит от предельных отклонений по стенке.
Для расчёта стоимости партии используйте универсальный калькулятор металла: он учитывает марку стали и цену за килограмм.
Другие виды проката
Нужен расчёт по вашему сортаменту?
Подберём размеры, посчитаем массу и стоимость партии. Отправьте спецификацию или список позиций.