МеталлопрокатТрубыГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
Вес круглой стальной трубы: таблица размеров и масса 1 метра
Круглая труба — самый распространённый вид сортамента для трубопроводов и конструкций. Выберите диаметр и толщину стенки, чтобы узнать массу метра и количество метров в тонне.
Таблица размеров и массы
120 из 120
| Размер | Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | м в тонне | Сечение, см² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×2 | 20 | 2 | 0,888 | 1 126 м | 1,131 | → |
| 20×2,5 | 20 | 2,5 | 1,08 | 926 м | 1,376 | → |
| 20×3 | 20 | 3 | 1,26 | 794 м | 1,605 | → |
| 20×3,5 | 20 | 3,5 | 1,42 | 704 м | 1,809 | → |
| 20×4 | 20 | 4 | 1,58 | 633 м | 2,013 | → |
| 25×2 | 25 | 2 | 1,13 | 885 м | 1,439 | → |
| 25×2,5 | 25 | 2,5 | 1,39 | 719 м | 1,771 | → |
| 25×3 | 25 | 3 | 1,63 | 613 м | 2,076 | → |
| 25×3,5 | 25 | 3,5 | 1,86 | 538 м | 2,369 | → |
| 25×4 | 25 | 4 | 2,07 | 483 м | 2,637 | → |
| 25×5 | 25 | 5 | 2,47 | 405 м | 3,146 | → |
| 32×2 | 32 | 2 | 1,48 | 676 м | 1,885 | → |
| 32×2,5 | 32 | 2,5 | 1,82 | 549 м | 2,318 | → |
| 32×3 | 32 | 3 | 2,15 | 465 м | 2,739 | → |
| 32×3,5 | 32 | 3,5 | 2,46 | 407 м | 3,134 | → |
| 32×4 | 32 | 4 | 2,76 | 362 м | 3,516 | → |
| 32×5 | 32 | 5 | 3,33 | 300 м | 4,242 | → |
| 32×6 | 32 | 6 | 3,85 | 260 м | 4,904 | → |
| 38×2 | 38 | 2 | 1,78 | 562 м | 2,268 | → |
| 38×2,5 | 38 | 2,5 | 2,19 | 457 м | 2,79 | → |
| 38×3 | 38 | 3 | 2,59 | 386 м | 3,299 | → |
| 38×3,5 | 38 | 3,5 | 2,98 | 336 м | 3,796 | → |
| 38×4 | 38 | 4 | 3,35 | 299 м | 4,268 | → |
| 38×5 | 38 | 5 | 4,07 | 246 м | 5,185 | → |
| 38×6 | 38 | 6 | 4,74 | 211 м | 6,038 | → |
| 42×2 | 42 | 2 | 1,97 | 508 м | 2,51 | → |
| 42×2,5 | 42 | 2,5 | 2,44 | 410 м | 3,108 | → |
| 42×3 | 42 | 3 | 2,89 | 346 м | 3,682 | → |
| 42×3,5 | 42 | 3,5 | 3,32 | 301 м | 4,229 | → |
| 42×4 | 42 | 4 | 3,75 | 267 м | 4,777 | → |
| 42×5 | 42 | 5 | 4,56 | 219 м | 5,809 | → |
| 42×6 | 42 | 6 | 5,33 | 188 м | 6,79 | → |
| 42×8 | 42 | 8 | 6,71 | 149 м | 8,548 | → |
| 45×2,5 | 45 | 2,5 | 2,62 | 382 м | 3,338 | → |
| 45×3 | 45 | 3 | 3,11 | 322 м | 3,962 | → |
| 45×3,5 | 45 | 3,5 | 3,58 | 279 м | 4,561 | → |
| 45×4 | 45 | 4 | 4,04 | 248 м | 5,146 | → |
| 45×5 | 45 | 5 | 4,93 | 203 м | 6,28 | → |
| 45×6 | 45 | 6 | 5,77 | 173 м | 7,35 | → |
| 45×8 | 45 | 8 | 7,3 | 137 м | 9,299 | → |
| 50×2,5 | 50 | 2,5 | 2,93 | 341 м | 3,732 | → |
| 50×3 | 50 | 3 | 3,48 | 287 м | 4,433 | → |
| 50×3,5 | 50 | 3,5 | 4,01 | 249 м | 5,108 | → |
| 50×4 | 50 | 4 | 4,54 | 220 м | 5,783 | → |
| 50×5 | 50 | 5 | 5,55 | 180 м | 7,07 | → |
| 50×6 | 50 | 6 | 6,51 | 154 м | 8,293 | → |
| 50×8 | 50 | 8 | 8,29 | 121 м | 10,561 | → |
| 57×3 | 57 | 3 | 4 | 250 м | 5,096 | → |
| 57×3,5 | 57 | 3,5 | 4,62 | 216 м | 5,885 | → |
| 57×4 | 57 | 4 | 5,23 | 191 м | 6,662 | → |
| 57×5 | 57 | 5 | 6,41 | 156 м | 8,166 | → |
| 57×6 | 57 | 6 | 7,55 | 132 м | 9,618 | → |
| 57×8 | 57 | 8 | 9,67 | 103 м | 12,318 | → |
| 57×10 | 57 | 10 | 11,6 | 86 м | 14,777 | → |
| 57×12 | 57 | 12 | 13,3 | 75 м | 16,943 | → |
| 60×3 | 60 | 3 | 4,22 | 237 м | 5,376 | → |
| 60×3,5 | 60 | 3,5 | 4,88 | 205 м | 6,217 | → |
| 60×4 | 60 | 4 | 5,52 | 181 м | 7,032 | → |
| 60×5 | 60 | 5 | 6,78 | 147 м | 8,637 | → |
| 60×6 | 60 | 6 | 7,99 | 125 м | 10,178 | → |
| 60×8 | 60 | 8 | 10,3 | 97 м | 13,121 | → |
| 60×10 | 60 | 10 | 12,3 | 81 м | 15,669 | → |
| 60×12 | 60 | 12 | 14,2 | 70 м | 18,089 | → |
| 76×3,5 | 76 | 3,5 | 6,26 | 160 м | 7,975 | → |
| 76×4 | 76 | 4 | 7,1 | 141 м | 9,045 | → |
| 76×5 | 76 | 5 | 8,75 | 114 м | 11,146 | → |
| 76×6 | 76 | 6 | 10,4 | 96 м | 13,248 | → |
| 76×8 | 76 | 8 | 13,4 | 75 м | 17,07 | → |
| 76×10 | 76 | 10 | 16,3 | 61 м | 20,764 | → |
| 76×12 | 76 | 12 | 18,9 | 53 м | 24,076 | → |
| 89×4 | 89 | 4 | 8,38 | 119 м | 10,675 | → |
| 89×5 | 89 | 5 | 10,4 | 96 м | 13,248 | → |
| 89×6 | 89 | 6 | 12,3 | 81 м | 15,669 | → |
| 89×8 | 89 | 8 | 16 | 63 м | 20,382 | → |
| 89×10 | 89 | 10 | 19,5 | 51 м | 24,841 | → |
| 89×12 | 89 | 12 | 22,8 | 44 м | 29,045 | → |
| 108×4 | 108 | 4 | 10,3 | 97 м | 13,121 | → |
| 108×5 | 108 | 5 | 12,7 | 79 м | 16,178 | → |
| 108×6 | 108 | 6 | 15,1 | 66 м | 19,236 | → |
| 108×8 | 108 | 8 | 19,7 | 51 м | 25,096 | → |
| 108×10 | 108 | 10 | 24,2 | 41 м | 30,828 | → |
| 108×12 | 108 | 12 | 28,4 | 35 м | 36,178 | → |
| 114×4 | 114 | 4 | 10,9 | 92 м | 13,885 | → |
| 114×5 | 114 | 5 | 13,4 | 75 м | 17,07 | → |
| 114×6 | 114 | 6 | 16 | 63 м | 20,382 | → |
| 114×8 | 114 | 8 | 20,9 | 48 м | 26,624 | → |
| 114×10 | 114 | 10 | 25,6 | 39 м | 32,611 | → |
| 114×12 | 114 | 12 | 30,2 | 33 м | 38,471 | → |
| 127×4 | 127 | 4 | 12,1 | 83 м | 15,414 | → |
| 127×5 | 127 | 5 | 15 | 67 м | 19,108 | → |
| 127×6 | 127 | 6 | 17,9 | 56 м | 22,803 | → |
| 127×8 | 127 | 8 | 23,5 | 43 м | 29,936 | → |
| 127×10 | 127 | 10 | 28,9 | 35 м | 36,815 | → |
| 127×12 | 127 | 12 | 34 | 29 м | 43,312 | → |
| 133×4 | 133 | 4 | 12,7 | 79 м | 16,178 | → |
| 133×5 | 133 | 5 | 15,8 | 63 м | 20,127 | → |
| 133×6 | 133 | 6 | 18,8 | 53 м | 23,949 | → |
| 133×8 | 133 | 8 | 24,7 | 40 м | 31,465 | → |
| 133×10 | 133 | 10 | 30,3 | 33 м | 38,599 | → |
| 133×12 | 133 | 12 | 35,8 | 28 м | 45,605 | → |
| 159×5 | 159 | 5 | 19 | 53 м | 24,204 | → |
| 159×6 | 159 | 6 | 22,6 | 44 м | 28,79 | → |
| 159×8 | 159 | 8 | 29,8 | 34 м | 37,962 | → |
| 159×10 | 159 | 10 | 36,7 | 27 м | 46,752 | → |
| 159×12 | 159 | 12 | 43,5 | 23 м | 55,414 | → |
| 168×5 | 168 | 5 | 20,1 | 50 м | 25,605 | → |
| 168×6 | 168 | 6 | 24 | 42 м | 30,573 | → |
| 168×8 | 168 | 8 | 31,6 | 32 м | 40,255 | → |
| 168×10 | 168 | 10 | 39 | 26 м | 49,682 | → |
| 168×12 | 168 | 12 | 46,2 | 22 м | 58,854 | → |
| 219×6 | 219 | 6 | 31,5 | 32 м | 40,127 | → |
| 219×8 | 219 | 8 | 41,6 | 24 м | 52,994 | → |
| 219×10 | 219 | 10 | 51,5 | 19 м | 65,605 | → |
| 219×12 | 219 | 12 | 61,3 | 16 м | 78,089 | → |
| 273×8 | 273 | 8 | 52,3 | 19 м | 66,624 | → |
| 273×10 | 273 | 10 | 64,9 | 15 м | 82,675 | → |
| 273×12 | 273 | 12 | 77,2 | 13 м | 98,344 | → |
| 325×8 | 325 | 8 | 62,5 | 16 м | 79,618 | → |
| 325×10 | 325 | 10 | 77,7 | 13 м | 98,981 | → |
| 325×12 | 325 | 12 | 92,6 | 11 м | 117,962 | → |
Масса указана для 1 м. Формула и допуски: m = π × (D − s) × s × 7,85 / 1000.
Популярные размеры
Как считается масса
m = π × (D − s) × s × 7,85 / 1000. Данные приведены по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75. Плотность стали принята 7,85 г/см³.
- Масса рассчитана по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см³.
- Стандартные диаметры и толщины стенки — по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75.
Для расчёта стоимости партии используйте универсальный калькулятор металла: он учитывает марку стали и цену за килограмм.
Другие виды проката
Нужен расчёт по вашему сортаменту?
Подберём размеры, посчитаем массу и стоимость партии. Отправьте спецификацию или список позиций.