МеталлопрокатПрофилиГОСТ 8240-97
Вес швеллера: таблица размеров и масса 1 метра
Швеллер серии П — основной профиль для балок, перекрытий и рам. Ниже — размеры по ГОСТ 8240-97, масса метра и пересчёт в тонны.
Таблица размеров и массы
18 из 18
| Размер | Высота, мм | Полка, мм | Стенка, мм | Толщина полки, мм | Масса 1 м, кг | м в тонне | Сечение, см² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 | 207 м | 6,16 | → |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169 м | 7,51 | → |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 142 м | 8,98 | → |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116 м | 10,9 | → |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96 м | 13,3 | → |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81 м | 15,6 | → |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 | 70 м | 18,1 | → |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 | 65 м | 19,5 | → |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61 м | 20,7 | → |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | 57 м | 22,2 | → |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 | 54 м | 23,4 | → |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | 48 м | 26,7 | → |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 | 42 м | 30,6 | → |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 | 36 м | 35,2 | → |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,8 | 31 м | 40,5 | → |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 | 27 м | 46,5 | → |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | 24 м | 53,4 | → |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 | 21 м | 61,5 | → |
Масса указана для 1 м. Формула и допуски: m = масса по таблице ГОСТ 8240-97.
Популярные размеры
Как считается масса
m = масса по таблице ГОСТ 8240-97. Данные приведены по ГОСТ 8240-97. Плотность стали принята 7,85 г/см³.
- Масса взята из таблицы ГОСТ 8240-97 для стали плотностью 7,85 г/см³.
- В каталоге — швеллеры серии П с уклоном полок.
Для расчёта стоимости партии используйте универсальный калькулятор металла: он учитывает марку стали и цену за килограмм.
Другие виды проката
Нужен расчёт по вашему сортаменту?
Подберём размеры, посчитаем массу и стоимость партии. Отправьте спецификацию или список позиций.