МеталлопрокатПрофилиГОСТ 2590-2006
Вес стального круга: таблица диаметров и масса 1 метра
Круг стальной применяется для валов, осей и заготовок. Ниже — диаметры от 5 до 100 мм, масса метра и пересчёт в тонны.
Таблица размеров и массы
39 из 39
| Размер | Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | м в тонне | Сечение, см² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø5 | 5 | 0,154 | 6 494 м | 0,196 | → |
| Ø6 | 6 | 0,222 | 4 505 м | 0,283 | → |
| Ø7 | 7 | 0,302 | 3 311 м | 0,385 | → |
| Ø8 | 8 | 0,395 | 2 532 м | 0,503 | → |
| Ø9 | 9 | 0,499 | 2 004 м | 0,636 | → |
| Ø10 | 10 | 0,617 | 1 621 м | 0,785 | → |
| Ø11 | 11 | 0,746 | 1 340 м | 0,95 | → |
| Ø12 | 12 | 0,888 | 1 126 м | 1,131 | → |
| Ø13 | 13 | 1,04 | 962 м | 1,327 | → |
| Ø14 | 14 | 1,21 | 826 м | 1,539 | → |
| Ø15 | 15 | 1,39 | 719 м | 1,767 | → |
| Ø16 | 16 | 1,58 | 633 м | 2,011 | → |
| Ø17 | 17 | 1,78 | 562 м | 2,27 | → |
| Ø18 | 18 | 2 | 500 м | 2,545 | → |
| Ø19 | 19 | 2,23 | 448 м | 2,835 | → |
| Ø20 | 20 | 2,47 | 405 м | 3,142 | → |
| Ø22 | 22 | 2,98 | 336 м | 3,801 | → |
| Ø24 | 24 | 3,55 | 282 м | 4,524 | → |
| Ø25 | 25 | 3,85 | 260 м | 4,909 | → |
| Ø26 | 26 | 4,17 | 240 м | 5,309 | → |
| Ø28 | 28 | 4,83 | 207 м | 6,158 | → |
| Ø30 | 30 | 5,55 | 180 м | 7,069 | → |
| Ø32 | 32 | 6,31 | 158 м | 8,042 | → |
| Ø35 | 35 | 7,55 | 132 м | 9,621 | → |
| Ø36 | 36 | 7,99 | 125 м | 10,179 | → |
| Ø38 | 38 | 8,9 | 112 м | 11,341 | → |
| Ø40 | 40 | 9,86 | 101 м | 12,566 | → |
| Ø42 | 42 | 10,9 | 92 м | 13,854 | → |
| Ø45 | 45 | 12,5 | 80 м | 15,904 | → |
| Ø48 | 48 | 14,2 | 70 м | 18,096 | → |
| Ø50 | 50 | 15,4 | 65 м | 19,635 | → |
| Ø55 | 55 | 18,7 | 53 м | 23,758 | → |
| Ø60 | 60 | 22,2 | 45 м | 28,274 | → |
| Ø65 | 65 | 26 | 38 м | 33,183 | → |
| Ø70 | 70 | 30,2 | 33 м | 38,485 | → |
| Ø75 | 75 | 34,7 | 29 м | 44,179 | → |
| Ø80 | 80 | 39,5 | 25 м | 50,265 | → |
| Ø90 | 90 | 49,9 | 20 м | 63,617 | → |
| Ø100 | 100 | 61,7 | 16 м | 78,54 | → |
Масса указана для 1 м. Формула и допуски: m = 0,00617 × d².
Популярные размеры
Как считается масса
m = 0,00617 × d². Данные приведены по ГОСТ 2590-2006. Плотность стали принята 7,85 г/см³.
- Масса рассчитана по номинальному диаметру при плотности стали 7,85 г/см³.
- Фактическая масса зависит от предельных отклонений по диаметру.
Для расчёта стоимости партии используйте универсальный калькулятор металла: он учитывает марку стали и цену за килограмм.
Другие виды проката
Нужен расчёт по вашему сортаменту?
Подберём размеры, посчитаем массу и стоимость партии. Отправьте спецификацию или список позиций.